定期貯金金利の変更について
2025年03月04日
島根県農業協同組合は貯金金利を下記のとおり引き上げることとしましたので、お知らせします。
1.新金利適用開始日
令和7年3月4日(火)
2.主な変更内容(年利率)
| 変更前 | 変更後 | 変更幅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大口定期 | 1ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% |
| 3ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% | |
| 6ヶ月 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 4年 | 0.175% | 0.275% | 0.100% | |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
| 7年 | 0.250% | 0.350% | 0.100% | |
| 10年 | 0.300% | 0.400% | 0.100% | |
| スーパー定期 300 |
1ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% |
| 3ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% | |
| 6ヶ月 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 4年 | 0.175% | 0.275% | 0.100% | |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
| 7年 | 0.250% | 0.350% | 0.100% | |
| 10年 | 0.300% | 0.400% | 0.100% | |
| スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% |
| 3ヶ月 | 0.105% | 0.205% | 0.100% | |
| 6ヶ月 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 4年 | 0.175% | 0.275% | 0.100% | |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
| 7年 | 0.250% | 0.350% | 0.100% | |
| 10年 | 0.300% | 0.400% | 0.100% | |
| 据置定期 300万円以上 |
6ヶ月 | 0.110% | 0.210% | 0.100% |
| 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 4年 | 0.175% | 0.275% | 0.100% | |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
| 据置定期 300万円未満 |
6ヶ月 | 0.110% | 0.210% | 0.100% |
| 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 4年 | 0.175% | 0.275% | 0.100% | |
| 5年 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
| 変動金利定期 | 300万円以上 | 0.110% | 0.210% | 0.100% |
| 300万円未満 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 期日指定定期 | 1年 | 0.110% | 0.210% | 0.100% |
| 2年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 3年 | 0.120% | 0.220% | 0.100% | |
| 定期積金 | 6ヶ月以上~1年未満 | 0.110% | 0.210% | 0.100% |
| 1年以上~3年未満 | 0.110% | 0.210% | 0.100% | |
| 3年以上~6年未満 | 0.150% | 0.250% | 0.100% | |
| 6年以上 | 0.200% | 0.300% | 0.100% | |
※表示の利率は税引き前の利率です。
※詳細は各支店窓口でご確認ください。
















