定期貯金金利の変更について
2026年11月02日
島根県農業協同組合は、定期貯金金利を下記のとおり引き上げることとしましたので、お知らせします。
1.新金利適用開始日
令和8年11月4日(水)
2.定期貯金金利
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
| 1か月 | 0.450% | 0.625% | +0.175% |
| 3ヶ月 | 0.450% | 0.625% | +0.175% |
| 6ヶ月 | 0.450% | 0.625% | +0.175% |
| 1年 | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
| 2年 | 0.625% | 0.825% | +0.200% |
| 3年 | 0.650% | 0.850% | +0.200% |
| 4年 | 0.675% | 0.875% | +0.200% |
| 5年 | 0.850% | 1.100% | +0.250% |
| 7年 | 0.975% | 1.225% | +0.250% |
| 10年 | 1.100% | 1.350% | +0.250% |
※表示の利率は税引き前の年利率です。

















