JAしまね貯金金利一覧
2025年3月4日現在
(単位:%)
(単位:%)
定期貯金
※ネットバンクからのお預け入れは、スーパー定期・スーパー定期300、期日指定定期貯金の金利となります。
| スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期貯金 | 据置定期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円 以上 |
300万円 未満 |
300万円 以上 |
|
| 1ヶ月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | - | - |
| 3ヶ月 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | - | - |
| 6ヶ月 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
| 1年 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 |
| 2年 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
| 3年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| 5年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 7年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | - | - |
| 10年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | - | - |
| 変動金利定期貯金 | 期日指定定期貯金 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | ||
| 1年 | - | - | 0.210 |
| 2年 | 0.220 | ||
| 3年 | 0.210 | 0.210 | 0.220 |
定期積金
| 定期積金 | |
|---|---|
| 6ヶ月以上~1年未満 | 0.210 |
| 1年以上~3年未満 | 0.210 |
| 3年以上~6年未満 | 0.250 |
| 6年以上 | 0.300 |
流動性貯金
| 普通貯金 | 通知貯金 | 貯蓄貯金 | |
|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.200 | 10万円未満 | 0.200 |
| 10万円以上 50万円未満 |
0.200 | ||
| 50万円以上 100万円未満 |
0.200 | ||
| 100万円以上 | 0.200 | ||
財形貯金
| 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|
| 0.220 | 0.230 | 0.240 |
















