JAしまね貯金金利一覧
2024年9月2日現在
(単位:%)
(単位:%)
定期貯金
※ネットバンクからのお預け入れは、スーパー定期・スーパー定期300、期日指定定期貯金の金利となります。
スーパー定期 | スーパー定期300 | 大口定期貯金 | 据置定期 | ||
---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円 以上 |
300万円 未満 |
300万円 以上 |
|
1ヶ月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | - | - |
3ヶ月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | - | - |
6ヶ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
1年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
7年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | - | - |
10年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | - | - |
変動金利定期貯金 | 期日指定定期貯金 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | ||
1年 | - | - | 0.110 |
2年 | 0.120 | ||
3年 | 0.110 | 0.110 | 0.120 |
定期積金
定期積金 | |
---|---|
6ヶ月以上~1年未満 | 0.110 |
1年以上~3年未満 | 0.110 |
3年以上~6年未満 | 0.150 |
6年以上 | 0.200 |
流動性貯金
普通貯金 | 通知貯金 | 貯蓄貯金 | |
---|---|---|---|
0.100 | 0.100 | 10万円未満 | 0.100 |
10万円以上 50万円未満 |
0.100 | ||
50万円以上 100万円未満 |
0.100 | ||
100万円以上 | 0.100 |
財形貯金
一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
---|---|---|
0.120 | 0.130 | 0.140 |